HBsAg: POSITIVO
Infezione sospetta
| Ab totali anti-HBc o HBV-DNA: POSITIVO Infezione confermata | Anti-HBc IgM: Positivo Infezione recente o riattivazione di infezione cronica |
Attività del virus
| ||||
Anti-HBc IgM: Negativo Infezione cronica | Alta | Bassa | |||||
HBV-DNA | +++ | + | |||||
HBeAg | + | - | |||||
Anti-HBe | - | ± | |||||
Ab totali anti-HBc o HBV-DNA: NEGATIVO HBsAg Falso Positivo | |||||||
HBsAg: NEGATIVO
| Ab totali anti-HBc: POSITIVO Generalmente indica una infezione passata | Anti-HBs: POSITIVO Infezione pregressa | |||||
Anti-HBs: NEGATIVO | Infezione remota | ||||||
Finestra tra scomparsa di HBsAg e comparsa di anti-HBs | |||||||
Basso grado di cronicità | |||||||
Anti-HBc falso positivo | |||||||
Anti-HBs: POSITIVO Vaccinazione | |||||||
Ab totali anti-HBc: NEGATIVO Nessuna infezione in corso | |||||||
Anti-HBs: NEGATIVO Nessuno stato immunitario |
Fonti:
http://www.virologia.unipi.it/virus/algohbv.htm
http://www.mainex.it/portal/?p=914
Commenti
Posta un commento